ШКАЛА ЭМОЦИЙ
Перед вами эмоциональная шкала, свернутая по принципу объединения эмоций по группам.
Определите (хотя бы примерно), в какую группу можно отнести эмоциональный настрой, который вы чувствуете в себе в этот самый момент – и нажмите на соответствующую ссылку.
Примечание.
Вне зависимости от текущего эмоционального настроя, возмите себе все
предложенные инструменты.
Для этого просто сохраните адрес этой страницы: (http://mastermolodosti.ru/shkala-emocij) – и обращайтесь к нему всякий раз, когда почувствуете в этом необходимость.
| Группа | Эмоция | Что сделать |
| ГРУППА 1 | Радость, любовь, благодарность, свобода | Зайдите сюда |
| Страсть | ||
| Энтузиазм, рвение | ||
| Позитивные ожидания, вера | ||
| Оптимизм | ||
| Надежда | ||
| Удовлетворенность | ||
| ГРУППА 2 | Скука | Зайдите сюда |
| Пессимизм | ||
| ГРУППА 3 | Раздражение, нетерпение | Зайдите сюда |
| Смятение | ||
| Разочарование | ||
| Сомнение | ||
| ГРУППА 4 | Беспокойство | Зайдите сюда |
| Осуждение | ||
| Гнев | ||
| Острое желание мести | ||
| Ненависть, ярость | ||
| Ревность, зависть | ||
| ГРУППА 5 | Чувство вины, недостой- ности, никчемности | Зайдите сюда |
| Отчаяние, бессилие, депрессия |